Телефон круглосуточной службы экстренной психологической помощи: 133

Гуль Маргарита Васильевна, педагог-психолог

Ковальчук Елена Алексеевна, педагогсоциальный
ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ»
НА 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОДА
| Дни недели | Рабочее время | Обеденный перерыв | Работа в общежитии | Время консультирования |
| Понедельник | 8.30-17.00 | 12.30-13.00 | 15.00-17.00 | 14.00-16.00 |
| Вторник | 10.00-18.30 | 13.00-13.30 | 17.30-18.30 | 15.00-17.00 |
| Среда | 8.30-17.00 | 12.30-13.00 | 16.00-17.00 | 14.00-16.00 |
| Четверг | 8.30-17.00 | 12.30-13.00 | 16.00-17.00 | 15.00-16.00 |
| Пятница | 8.30-17.00 | 12.30-13.00 | 16.00-17.00 | 15.00-16.00 |
| Суббота | 9.00-13.00 1-я месяца | 13.00-15.00 1-я месяца |
ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНОГО УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ»
НА 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Дни недели | Рабочее время | Обеденный перерыв | Работа в общежитии | Время консультирования |
| Понедельник | 10.00-18.30 | 13.00-13.30 | 17.00-18.30 | 15.00-17.00 |
| Вторник | 8.30-17.00 | 12.30-13.00 | 15.30-17.00 | 14.00-16.00 |
| Среда | 8.30-17.00 | 12.30-13.00 | 15.30-17.00 | 15.00-16.00 |
| Четверг | 8.30-17.00 | 12.30-13.00 | 16.00-17.00 | 14.00-16.00 |
| Пятница | 8.30-17.00 | 12.30-13.00 | 16.00-17.00 | 13.30-14.30 |
| Суббота | 9.00-13.00 2-я месяца | 13.00-15.00 2-я месяца |
СОВЕТЫ ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНОГО И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Телефон доверия колледжа: 25-31-32
Задайте вопрос специалистам Социально-педагогической поддержки и психологической помощи обучающимся (https://обращения.бел)
